| MODEL | AWP4 | AWP6 | AWP8 | AWP10 |
| Uchder codi uchaf | 4m | 6m | 8m | 10m |
| Uchder gweithio | 6m | 8m | 10m | 12m |
| Cynhwysedd llwyth | 150kg | 150kg | 150kg | 125kg |
| Maint y llwyfan | 0.64*0.58m | |||
| foltedd | 220V 380V 110V (wedi'i addasu) | |||
| Maint cyffredinol (mm) | 1180x750x1650 | 1280x800x1650 | 1280x800x1980 | 1360x850x1980 |
| Pwysau net | 250kg | 280kg | 300kg | 320kg |
| Model | AWP06 | AWP08 | AWP10 | AWP12 |
| Yr Uchder Uchaf | 6m | 8m | 10m | 12m |
| Uchder gweithio | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Cynhwysedd llwyth | 300kg | 300kg | 250kg | 200kg |
| Maint y llwyfan (mm) | 1500x600 | 1500x600 | 1620x600 | 1740x600 |
| foltedd | Gallwn ddylunio'r foltedd yn unol â'ch cais | |||
| Maint cyffredinol (LxWxH) | 1550x900x1970 | 1550x900x1970 | 1670x900x2070 | 1790x900x2070 |
| Pwysau net | 480kg | 580kg | 680kg | 780kg |
Tagiau poblogaidd: llwyfan gwaith awyrol mast sengl alwminiwm, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, rhad, ar werth, a wnaed yn Tsieina











