| ENW | Stacer Pallet Trydan (math sefyll) | |||||||
| Model Rhif. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Gallu | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Uchder codi uchaf | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Canolfan llwytho | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Math o olwyn | Teiar PUsolid | |||||||
| Hyd pedal | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Maint fforc | mm | 1150*190 | ||||||
| Uchder lifft am ddim | mm | 0 | ||||||
| Ffyrc Taenu | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Hyd Ovoreall | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Lled cyffredinol | S(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Mast uchder wedi'i ostwng | H1(mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Uchder uchaf | H2(mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Radiws troi | Wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Pellter olwyn | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Min pentyrru eil | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Cyflymder cerdded uchaf | Km/awr | 4.0/5.8 | ||||||
| gallu gradd | cant | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cyfanswm pwysau | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Olwyn yrru | mm | ∅230*75 | ||||||
| Olwyn flaen | mm | ∅80*70 | ||||||
| Olwyn cydbwysedd | mm | ∅125*50 | ||||||
| Capasiti batri | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Charger deallus | V/A | 24/30 | ||||||
| Modur gyrru | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Modur codi | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Cerdded math addasadwy | Cyflymydd math Holzer | |||||||









Tagiau poblogaidd: fforch godi pentwr tâl trydan, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, rhad, ar werth, a wnaed yn Tsieina
















