Enw | Stacker Pallet Trydan (math walkie) | ||||||
Model Rhif. | ES10C-16 | ES10C-25 | ES10C-30 | ES15C-16 | ES15C-25 | ES15C-30 | |
Cynhwysedd llwytho | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Uchder codi uchaf | H(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
Canolfan llwytho | (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Math o olwyn | Teiar PUsolid | ||||||
Maint fforc | mm | 1150*160 | |||||
Lled dros fforc | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
Hyd cyffredinol | L(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Lled cyffredinol | S(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Mast uchder wedi'i ostwng | H1(mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 2075 | 1825 | 2075 |
Uchder uchaf (fforch godi) | H2(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 2075 | 3037 | 3537 |
Isafswm uchder y fforc | h1(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Radiws troi | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Pellter olwyn | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Min pentyrru eil | mm | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
Uchafswm cyflymder deffro | Km/awr | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
Gallu gradd | cant | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Cyfanswm pwysau | Kg | 506 | 546 | 566 | 596 | 666 | 686 |
Olwyn yrru | mm | ∅210*70 | |||||
Olwyn flaen | mm | ∅80*70 | |||||
Olwyn cydbwysedd | mm | ∅125*50 | |||||
Capasiti batri | V/Ah | 2*12/80 | |||||
Capasiti batri lithiwm | V/Ah | 24/50 | |||||
Modur gyrru | Kw | 0.75 | |||||
Modur codi | Kw | 2.2 | |||||
Cerdded math addasadwy | Cyflymydd math Holzer |
Dylai ceidwad y warws ddeall yn llawn nodweddion a strwythur y fforch godi pentwr holl-drydan, a meistroli'r broses weithredu, rhagofalon, a chynnal a chadw dyddiol y pentwr trydan.
Pan fydd ceidwad y warws yn defnyddio'r fforch godi pentwr am y tro cyntaf, rhaid iddo fod mewn man agored, a dim ond ar lawr cyntaf ac ail lawr y silff y gall ei ddefnyddio ar ôl iddo fod yn gyfarwydd ag ef yn y bôn. Ar ôl defnyddio'r pentwr am fis, gellir pentyrru'r drydedd, y bedwaredd a'r pumed haen o nwyddau.
1. Dechreuwch y pentwr: gwiriwch i sicrhau bod y batri wedi'i wefru'n llawn a bod y golau dangosydd ymlaen. Mewnosodwch yr allwedd yn y clo trydan, trowch hi'n glocwedd, a chodwch y switsh stopio brys i gychwyn fforch godi'r pentwr.
2. Ymlaen/yn ôl o'r pentwr: tynnwch handlen reoli'r pentwr tuag atoch, ei swingio i lawr ar ongl briodol, ac yna trowch y ddau switsh bwlyn gyda'ch bawd: os trowch y switsh ymlaen ac ychydig i'r gogledd, y pentwr yn symud ymlaen, os caiff y switsh ei droi yn ôl, bydd y pentwr yn symud yn ôl. Mae'r cyflymder ymlaen / cefn yn cael ei reoli gan ongl cylchdroi'r switsh. Wrth gychwyn neu pan fo'r gofod amgylchynol yn fach, er mwyn sicrhau diogelwch, dylid atal yr ongl cylchdroi ychydig i arafu'r cyflymder gyrru. Defnyddir botwm cyflymder isel ar y ddolen, ac mae'r gyrru cyflymder isel yn gyfyngedig pan gaiff ei wasgu.
3. Codi fforch y pentwr: Pwyswch y botwm gyda'r marc codi ar y handlen reoli gyda'ch bysedd, a bydd y fforc yn codi; pwyswch y botwm gyda llun llythrennau bach, a bydd y fforc yn gollwng; ar ôl ei ryddhau, bydd y codiad yn dod i ben ar unwaith.
4. Switsh amddiffyn diogelwch: Pan fydd y pentwr wrth gefn, os bydd y corff yn gwrthdaro â'r switsh stopio brys coch, bydd y pentwr yn stopio ar unwaith ac yn symud pellter byr i'r cyfeiriad arall i'r cyfeiriad ymlaen. Mae hyn yn bennaf i atal y defnyddiwr rhag cael ei brifo.
5. Parcio confensiynol y pentwr: Pan fydd angen i'r pentwr stopio'n esmwyth, rhyddhewch eich bawd, a bydd y switsh cylchdro yn ailosod yn awtomatig. Ar yr adeg hon, bydd y cerrynt cefn yn cael ei achosi gan y rheolydd amser, a bydd y pentwr yn symud tua ychydig o weithiau.
6. Codi tâl am gerbydau: Pan fydd y rhannwr foltedd yn anfon signal sy'n fflachio, hynny yw, y larwm "batri dihysbyddu", dylid ei godi mewn pryd. Wrth wefru, trowch y clo trydan i ffwrdd yn gyntaf a thynnwch yr allwedd allan o'r clo trydan.
Tagiau poblogaidd: fforch godi stacker 3 metr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, rhad, ar werth, a wnaed yn Tsieina